
入力項目が見やすい大画面有機ELを採用。
テンキーと5個の機能ボタンは、手袋をしていても簡単・確実に操作が行なえます。

外部機器接続時に重要な最大電流を1,500mAに大幅に強化。
(従来機種DTS-D1シリーズ:650mA)
より多くの周辺機器を接続できるようになり、ニーズに合わせた柔軟な構成が可能になりました。

株式会社タニタ
株式会社東洋マーク製作所
東海電子株式会社
株式会社サンコーテクノ
株式会社東洋マーク製作所
東海電子株式会社
株式会社デンソー
おんどとりJr
温度センサー
モービルアイ
タイヤ空気圧センサ
ドライバーステータスモニター
音声通話ハンドセット
| 名称 | DTS-D2A | |
|---|---|---|
| 型式指定番号 | TDⅡ-90 | |
| 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力×4、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth、共通端子、免許証リーダー、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ、CAN入力、USB | |
| 対応車速パルス | 2.0~25.0パルス | |
| 内蔵通信機能 | LTE対応 | |
| GPSレシーバー | みちびき対応GPSモジュール内蔵 (アンテナ外付け) |
|
| スピーカー・音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカ搭載 | |
| 寸法・重量 | 178(W)×50(H)×147(L)mm(突起部除く) 1DINサイズ、約1kg |
|
| 電源 | DC12V/24V | |
| 動作環境 | 温度 -20℃~+70℃ | |
| 保存環境 | 温度 -30℃~+80℃ | |
| 外部記憶メディア 保守・バックアップ用 |
SDカード 2GBまで |
|