> 会社紹介 > 沿革
沿革
| 1990年 | 4月 | 株式会社トランストロン設立(4月2日)、業務開始(4月21日) |
| 1991年 | 11月 | いすゞ自動車株式会社より「直納指定工場」認定取得 |
| 1992年 | 6月 | 坂道発進補助システム(HSA)用コントロ−ルユニットの生産開始 |
| 8月 | ディーゼルエンジン始動補助コントロールユニットの生産開始 | |
| 9月 | EGRシステム用コントロ−ルユニットの生産開始 | |
| 1994年 | 8月 | 自動車制御用電子機器累積生産個数100万個達成 |
| 1995年 | 3月 | 小型トラック(ELF)用統合化コントロールユニットの生産開始 |
| 1996年 | 6月 | 「環境対策委員会」を設置 |
| 8月 | 車載ステーション「MBC」生産開始 | |
| 9月 | 当社初のシステム商品「オートクラッチシステム」を開発完了し、生産開始 | |
| 10月 | 環境を通じて社会貢献すべく「トランストロン環境憲章」を策定 | |
| 1998年 | 9月 | いすゞ自動車株式会社とエンジンコントロールユニットの共同開発開始 |
| 11月 | ISO9001認証取得 | |
| 2000年 | 1月 | 車載ステーション「MBCD」にてディジタル式運行記録計の型式認定を取得 |
| 3月 | ISO14001認証取得 | |
| 5月 | 自動車制御用電子機器累積生産個数500万個達成 | |
| 6月 | 創立10周年記念式典挙行 | |
| 11月 | 小型トラック(ELF)用エンジンコントロールユニットの生産開始 | |
| 2002年 | 2月 | 車載ステーション「MBC2002」生産開始 |
| 4月 | 富士通ブランドの商業車用車載ビジネスを当社に一本化 | |
| 5月 | コモンレールシステム用エンジンコントロールユニットの生産開始 | |
| 7月 | ISO9001:2000認証取得 | |
| 2003年 | 1月 | 社名/事業内容を広く外部にアピールする目的でホームページ開設 |
| 5月 | 車両情報を蓄積利用するデータロガーの開発を完了し出荷開始 | |
| 8月 | 車載用運行/動態支援パッケージソフトの市場投入を開始 | |
| 2004年 | 1月 | ASP情報サービスを利用した日本通運(株)殿向け車載商談(1万台)を獲得 |
| 2月 | いすゞ自動車「見守り君オンラインサービス」用通信装置の生産開始 | |
| 9月 | 本社事務所を新川崎三井ビル(鹿島田)に移転 | |
| 2005年 | 3月 | 富士通グループの環境方針に基づき富士通グループとしてISO14001を認証取得 |
| 当社経営目標であった「売上高100億円」を達成 | ||
| 2006年 | 1月 | ISO/TS16949(自動車業界のグローバルな品質システム規格) を認証取得 |
